什邡丰源钢构伸缩式喷漆房及废气治理项目
发布时间:2021-03-12丨 来源:森拓环保
废气类型:喷漆过程产生的漆雾颗粒 & VOC有机废气
该业主为一家规模较大的钢结构制品生产型企业,产品覆盖整个西南和西部地区。为响应环保主管部门要求,针对其喷漆工艺建设伸缩式的喷漆房,并配套后端喷漆废气和废水处理系统。
设计目标:
本工程提供伸缩移动式喷漆室及配套设备的设计、制造与安装。其设计原则是在满足喷漆生产工艺要求的前提下,主要从喷漆工人的作业环境,大气的排放标准,设备的运行可靠,操作维修便利等几方面考虑,确保喷漆工作区的废气浓度符合GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》,大气排放符合DB51/2377-2017《四川固定污染源大气挥发性有机物排放标准》;力争本产品的结构设计、设备造型及配套设施方面、施工质量方面达到国内同类产品的最先进水平。
污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) | 最高允许排放速率(kg/h) |
苯 | 1 | 15 | 0.2 |
甲苯 | 5 | 15 | 0.6 |
二甲苯 | 15 | 15 | 0.9 |
VOCs | 60 | 15 | 3.4 |
工程项目概述:
根据甲方对喷漆工件的最大尺寸要求来设计喷漆房,对应设置一套外径尺寸为:13400*10740*3000mm(长×宽×高)的伸缩移动前室作为喷漆操作区。喷漆作业时,在排风机的作用下,使喷漆工作区产生一定的断面风速(断面风速在相关规定的范围内),能够使喷漆产生的漆雾及时有效地排除,保证喷漆工人操作区的环境符合工业卫生标准。
伸缩移动式湿式喷喷漆室技术参数明细表
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | ||
一、移动前室 | ||||||
1 | 室体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13470×10740×3000 | 提供 | ||
2 | 室体收缩尺寸(长×宽×高) | mm | 3000×8000×3000 | 提供 | ||
3 | 室体行走轨距、导轨规格 | mm | 16000mm、15#,2根 | 提供 | ||
4 | 室体材质及颜色 | 60×40×2mm矩型管,中灰;阻燃PVC蓬布。 | 提供 | |||
5 | 室体驱动元件功率 | kW | 1.1kw 2台 | 提供 | ||
6 | 室体驱动行走速度 | m/min | 8~10 | 提供 | ||
7 | 室体驱动元件形式及数量 | 个 | 防爆减速电机驱动;2台 | 提供 | ||
8 | 浓度+声光报警仪 | 盏 | Trax30,1 | 提供 | ||
9 | 室体内照明用防爆日光灯型号 | CBD-40-1 | 提供 | |||
10 | 室体内照明用防爆日光灯数量 | 盏 | 28 | 提供 | ||
11 | 室体内照明用防爆日光灯功率 | w | 36/支 | 提供 | ||
12 | 无机卷帘防火门 | 套 | 8000*3000mm | 提供 | ||
二、废气净化系统 | ||||||
1 | 湿式水帘漆雾过滤柜 | 台 | 6000*1500*1650mm | 提供 | ||
2 | 气水分离箱 | 台 | 4000*1200*950 | 提供 | ||
3 | 活性炭吸附箱 | 台 | 2000*1500*1650mm | 提供 | ||
4 | 离心风机型号 | 台 | 风量38880m3/h | 提供 | ||
5 | 风管规格 | mm | 1000 | 提供 | ||
6 | 风管材质、厚度、数量 | mm | 1.0镀锌螺旋管道 | 提供 | ||
7 | 风量调节(平衡)阀形式 | 变频调速 | 选配 | |||
三、废水净化系统 | ||||||
1 | 一体式喷漆废水处理设备 | 套 | 1660*1360*1500mm | 提供 | ||
四、电气控制系统 | 提供 | |||||
1 | 电气控制箱数量及参数 | 总控柜1台;分控柜1台 装机功率:43KW | 提供 | |||
2 | 电气控制系统功能说明 | 排风机启停 电机过载保护 伸缩移动前室的移动控制 防爆照明的分组控制等 | 提供 | |||
3 | 电气控制系统控制程序说明 | 可任意位置停车并有限位 | 提供 | |||
4 | 电气控制系统的组成 | 可分组控制 | 提供 | |||
五、整机 | ||||||
1 | 安装条件 | 厂房内安装 | ||||
2 | 喷漆房室内噪音 | dB | 小于85分贝 | |||
3 | 喷漆房漆雾、粉尘净化率 | % | ≥95 | |||
4 | 废气净化效率 | % | ≥80 |
二维码扫描
©2023 四川森拓环保科技有限公司 蜀ICP备17038589号-1 技术支持:爱诚科技